见证2024年A股的辉煌:一个普通投资者的年终感言 2024年A股市场表现亮眼,沪指全年涨幅达12.67%,四大行涨超40%。作为一名普通投资者,本文分享了我在这一年中的投资经历与感悟。 腾讯热点 2024年12月31日 16:15 0 点赞 0 评论 90 浏览
A股涨完港股涨,移动、电信、联通三巨头股价为何频繁创新高? 文章深入分析了中国移动、中国电信和中国联通三巨头股价频繁创新高的原因,结合行业基本面、政策支持、估值重构以及市场情绪等多个维度进行探讨,为读者提供全面的解读。 36KR热点 2025年03月08日 16:21 0 点赞 0 评论 59 浏览
12月开门红!超4600股上涨,大盘站上20日线,看多信号来了吗 12月首个交易日,A股市场迎来“开门红”,超过4600只个股上涨,大盘站上20日线。本文从个人视角分析了这一现象背后的原因,并展望了12月的市场走势,提醒投资者把握结构性机会,保持理性投资。 腾讯热点 2024年12月02日 17:50 0 点赞 0 评论 65 浏览
A股股民新增2500万户,散户占比99.7%!2024年新开户数同比增长16.6% 本文从个人视角出发,探讨了A股市场新增2500万户股民及散户占比99.7%的现象,分析其背后原因并给出建议。 腾讯热点 2025年01月07日 16:55 0 点赞 0 评论 45 浏览
A股三大指数高开:我的投资心得与市场观察 作为一名A股投资者,我分享了最近A股三大指数高开的市场观察和个人投资心得,详细分析了海南板块、机器人、跨境电商、大消费等热点板块的表现,探讨了市场情绪回暖的原因,并展望了未来的投资机会。 抖音热点 2024年12月10日 10:21 0 点赞 0 评论 90 浏览
重磅会议后A股大跌:我的亲身经历与思考 昨天A股市场迎来了一波大幅下跌,作为一位长期关注股市的投资者,我亲身经历了这场波动,并从多个角度分析了背后的原因,包括短线资金撤退、亚太市场的影响、中美利差扩大以及市场情绪的转变。 36KR热点 2024年12月14日 17:06 0 点赞 0 评论 76 浏览
A股市场强势反弹,超3300只个股上涨! 2月10日,A股市场迎来强势反弹,上证指数成功站稳3300点,全市场成交额达1.76万亿元,超4100只个股上涨。DeepSeek概念股掀起涨停潮,多个行业板块表现亮眼。 百度热点 2025年02月20日 15:45 0 点赞 0 评论 55 浏览
A股收跌 两市成交额不足1.5万亿元:市场情绪波动下的投资策略 11月22日,A股三大指数低开后进一步下探,最终以较大跌幅收盘。上证综指报3267.19点,跌3.06%;深证成指报10438.72点,跌3.52%;创业板指报2175.57点,跌3.98%。沪深两市当日成交额17897亿元,较前一个交易日放量1784亿元,但未能突破1.5万亿元。 头条热点 2024年11月25日 17:10 0 点赞 0 评论 71 浏览
A股惊雷!下周这3家公司恐被ST,投资者何去何从? A股市场传来惊人消息,下周有3家公司可能被ST,这对于投资者来说是个重大考验。文中详细分析了这3家公司的背景情况,探讨了市场可能出现的反应以及不同投资者应采取的应对策略。 头条热点 2025年09月20日 01:40 0 点赞 0 评论 27 浏览